Anche nel Varesotto stravince il Sì al referendum, ecco i risultati comune per comune
È una vittoria netta del Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari che si è più che confermata anche in provincia di Varese
È una vittoria netta del Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari che si è più che confermata anche in provincia di Varese.
I dati definitivi sono ancora in aggiornamento in molti comune ma secondo quello che emerge dalla stragrande maggioranza dei 138 comuni al voto il risultato è inequivocabile. I risultati vanno dalle percentuali di vittoria del Sì superiori al 75% di Duno e Marchirolo a quelli dove il Sì ha raggiunto un po’ meno consensi che sono Castello Cabiaglio, Luvinate e Cazzago Brabbia. Di seguito pubblichiamo (in aggiornamento) tutti i dati comune per comune:
COMUNE | SI | NO |
Agra |
67,81%
|
32,19% |
Albizzate | 66,47% | 33,53% |
Angera | 63,58% | 36,42% |
Arcisate | 72,36% | 27,64% |
Arsago Seprio | 71,67% | 28,33% |
Azzate | 61,83% | 38,17% |
Azzio | 70,8% | 29,2% |
Barasso | 63,28% | 36,72% |
Bardello | 70,95% | 29,05% |
Bedero Valcuvia | 66,44 % | 33,56 % |
Besano | 75,34% | 24,66% |
Besnate | 70,6% | 29,40% |
Besozzo | 67,46% | 32,54% |
Biandronno | 67,6% | 32,4% |
Bisuschio | 70,1% | 29,9% |
Bodio Lomnago | 61,33% | 38,67% |
Brebbia | 67,12% | 32,88% |
Bregano | 67,51% | 32,49 % |
Brenta | 68,88% | 31,12 % |
Brezzo Di Bedero | 64,52% | 35,48% |
Brinzio | 71,83% | 28,17% |
Brissago-Valtravaglia | 67,89% | 32,11% |
Brunello | 70% | 30% |
Brusimpiano | 70,76% | 29,24% |
Buguggiate | 64,75% | 35,25% |
Busto Arsizio | 68,88 % | 31,12 % |
Cadegliano-Viconago | 66,26% | 33,74% |
Cadrezzate Con Osmate | 67,31% | 32,69% |
Cairate | 70,81% | 29,19% |
Cantello | 69,9% | 30,1% |
Caravate | 69,23% | 30,77% |
Cardano Al Campo | 72,32% | 27,68% |
Carnago | 73,16% | 26,84% |
Caronno Pertusella | 73,83% | 26,17% |
Caronno Varesino | 70,54% | 29,46% |
Casale Litta | 68,48% | 31,52% |
Casalzuigno | 63,98% | 36,02% |
Casciago | 59,09% | 40,91% |
Casorate Sempione | 69,04% | 30,96% |
Cassano Magnago | 69,53% | 30,47% |
Cassano Valcuvia | 64,20 % | 35,80% |
Castellanza | 69,35% | 30,65% |
Castello Cabiaglio | 55,82% | 44,18% |
Castelseprio | 71,53% | 28,47% |
Castelveccana | 63,47% | 36,53% |
Castiglione Olona | 69,1% | 30,9% |
Castronno | 70,94% | 29,06% |
Cavaria Con Premezzo | 70,4% | 29,6% |
Cazzago Brabbia | 53,6% | 46,4% |
Cislago | 73,69% | 26,31% |
Cittiglio | 66,84% | 33,16% |
Clivio | 74,44% | 25,56% |
Cocquio-Trevisago | 69,18% | 30,82% |
Comabbio | 71,43% | 28,57% |
Comerio | 58,88% | 41,12% |
Cremenaga | 70,25% | 29,75% |
Crosio Della Valle | 67,53% | 32,47% |
Cuasso Al Monte | 70,11% | 29,89% |
Cugliate-Fabiasco | 71,79% | 28,21% |
Cunardo | 67,06% | 32,94% |
Curiglia Con Monteviasco | 56,41% | 43,59% |
Cuveglio | 67,98% | 32,02% |
Cuvio | 73,61% | 26,39% |
Daverio | 71,81% | 28,19% |
Dumenza | 65,8% | 34,2% |
Duno | 77,78% | 22,22% |
Fagnano Olona | 73,67% | 26,33% |
Ferno | 73,71% | 26,29% |
Ferrera Di Varese | 69,32% | 30,68% |
Gallarate | 66,08% | 33,92% |
Galliate Lombardo | 68,58% | 31,42% |
Gavirate | 64,84% | 35,16% |
Gazzada Schianno | 67,71% | 32,29% |
Gemonio | 67,64% | 32,36% |
Gerenzano | 68,43% | 31,57% |
Germignaga | 71,06% | 28,94% |
Golasecca | 69,77% | 30,23% |
Gorla Maggiore | 72,19 % | 27,81 % |
Gorla Minore | 70,33% | 29,67% |
Gornate Olona | 71,73% | 28,27% |
Grantola | 64,54% | 35,46% |
Inarzo | 66,45% | 33,55% |
Induno Olona | 65,67% | 34,33% |
Ispra | 67,62% | 32,38% |
Jerago Con Orago | 72,96% | 27,04% |
Lavena Ponte Tresa | 74,85% | 25,15% |
Laveno-Mombello | 64,37% | 35,63% |
Leggiuno | 69,06% | 30,94% |
Lonate Ceppino | 69,66% | 30,34% |
Lonate Pozzolo | 73,83% | 26,17% |
Lozza | 65,7% | 34,3% |
Luino | 66,38 % | 33,62 % |
Luvinate | 55,75% | 44,25% |
Maccagno Con Pino E Veddasca | 66,27% | 33,73% |
Malgesso | 73,73% | 26,27% |
Malnate | 69,96% | 30,04% |
Marchirolo | 75,28% | 24,72% |
Marnate | 71,05% | 28,95% |
Marzio | 55,81 % | 44,19 % |
Masciago Primo | 58,51% | 41,49% |
Mercallo | 67,7% | 32,3% |
Mesenzana | 68,82% | 31,18% |
Montegrino Valtravaglia | 69,37% | 30,63% |
Monvalle | 70,4% | 29,6% |
Morazzone | 67,86% | 32,14% |
Mornago | 67,81 % | 32,19 % |
Oggiona Con Santo Stefano | 73,48% | 26,52% |
Olgiate Olona | 68,19% | 31,81% |
Origgio | 72,56% | 27,44% |
Orino | 66,96% | 33,04% |
Porto Ceresio | 71,72% | 28,28% |
Porto Valtravaglia | 61,89% | 38,11% |
Rancio Valcuvia | 69,21% | 30,79% |
Ranco | 66,39% | 33,61% |
Saltrio | 71,89% | 28,11% |
Samarate | 70,79% | 29,21% |
Sangiano | 71,86% | 28,14% |
Saronno | 62,67% | 37,33% |
Sesto Calende | 66,63% | 33,37% |
Solbiate Arno | 69,78% | 30,22% |
Solbiate Olona | 72,47% | 27,53% |
Somma Lombardo | 68% | 32% |
Sumirago | 68,77% | 31,23% |
Taino | 66,81% | 33,19% |
Ternate | 63,41% | 36,59% |
Tradate | 66,4% | 33,6% |
Travedona-Monate | 69,91% | 30,09% |
Tronzano Lago Maggiore | 69,15 % | 30,85 % |
Uboldo | 71,22% | 28,78% |
Valganna | 61,31% | 38,69% |
Varano Borghi | 70,95% | 29,05% |
Varese | 60,93% | 39,97% |
Vedano Olona | 69,07% | 30,93% |
Venegono Inferiore | 69,55% | 30,45% |
Venegono Superiore | 69,23% | 30,77% |
Vergiate | 73,04% | 26,96% |
Viggiu’ | 67,92% | 32,08% |
Vizzola Ticino | 63,27% | 36,73% |
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Albi.63 su A Pietro Broggi la borsa di studio della Famiglia Legnanese
Felice su Entro il 2025 Beko chiuderà gli stabilimenti di Comunanza e Siena. A Cassinetta taglierà i frigoriferi: 541 esuberi
malauros su Hanno 15 anni i tre ragazzini denunciati per il rogo all’azienda agricola di Voltorre
elenera su Ritrovato vivo ma ferito il malnatese disperso in Val Grande
elenera su "Non si potrebbe mettere questo cartello in mezzo alla rotonda di largo Flaiano a Varese?"
ccerfo su Don Marco Casale, neo-pastore di Gavirate: insieme è più bello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.