Metti in vista la tua candidatura:
contattaci


Collegio 41 - San Donato Milanese

 

I candidati

41 COLLEGIO DI SAN DONATO MILANESE                     
ELETTORI:     72.260         
VOTANTI :     54.897         
TOTALE SCHEDE VALIDE    :     44.686                   
VOTI SOLO PRESIDENTE    :      5.597                   
TOTALE SCHEDE NON VALIDE:      4.614                   
       DI CUI BIANCHE   :      2.669                   
       DI CUI NULLE     :      1.945                   
SEZIONI PERVENUTE     86 SU COMPLESSIVE     86 CANDIDATURE AMMESSE 32            
TURNO ELETTORALE: PRIMO TURNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|COD.COL.|NUM.|        GRUPPO        |       CANDIDATURA       |    VOTI    |   %   |  C.I.R. |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
|   I    |  1 | DIPIETRO OCCHETTO    |GIGLIOTTI E. PIERO ENNIO |      1.241 |   2,8 |   2,777 |            
|   N    |  2 | NO EURO              |SARTORI MARIA GABRIELLA  |        232 |   0,5 |   0,519 |            
|   C    |  3 | ALTERNATIVA SOCIALE  |CONTINI LUCA             |        453 |   1,0 |   1,013 |            
|   I    |  4 | REPUBBLICANI EUROPEI |MARAGLIULO BRUNO         |         70 |   0,2 |   0,156 |            
|   H    |  5 | LEGA NORD            |FUSCO ETTORE             |      2.595 |   5,8 |   5,807 |            
|   M    |  6 | MILANO CITTA'        |GUERRIERO CARMINE        |        104 |   0,2 |   0,232 |            
|   K    |  7 | INSIEME              |BELLASIO G. MASSIMO MARIA|        173 |   0,4 |   0,387 |            
|   N    |  8 | LG.PADANA LOMBARDIA  |CAVENAGHI GIUDITTA       |        214 |   0,5 |   0,478 |            
|   I    |  9 | DEMOCRATICI SINISTRA |CENSI ARIANNA MARIA      |     10.687 |  23,9 |  23,915 |            
|   M    | 10 | VERDI VERDI FEDERAL. |LANGELLA PIERLUIGI       |        300 |   0,7 |   0,671 |            
|   M    | 11 | FORZA ITALIA         |FAVA ALESSANDRO          |     10.988 |  24,6 |  24,589 |            
|   G    | 12 | VERDI AUTONOMISTI    |CAIRO BRUNA              |        136 |   0,3 |   0,304 |            
|   G    | 13 | PACE                 |CAIRO BIANCA             |        423 |   0,9 |   0,946 |            
|   B    | 14 | PART.UMANISTA        |FERRARI SERGIO           |         82 |   0,2 |   0,183 |            
|   I    | 15 | SDI                  |LURAGHI ELIO GIUSEPPE    |        730 |   1,6 |   1,633 |            
|   J    | 16 | DA SEMPRE CI SIAMO   |BARONE GAETANO WALTER    |         56 |   0,1 |   0,125 |            
|   N    | 17 | FRONTE CRISTIANO     |DI SOPRA DIEGO           |         25 |   0,0 |   0,055 |            
|   E    | 18 | P.SEGNI SCOGNAMIGLIO |CAMBREA ENZO CARLO       |         80 |   0,2 |   0,179 |            
|   I    | 19 | LA LISTA             |MENAPACE S. TEODOLINDA AD|         43 |   0,1 |   0,096 |            
|   I    | 20 | A.P.E.               |RISCA MARIA              |        327 |   0,7 |   0,731 |            
|   I    | 21 | DL.LA MARGHERITA     |CELANI MARIO             |      2.415 |   5,4 |   5,404 |            
|   L    | 23 | PART.PENS.           |MARANGONI PIETRO         |        878 |   2,0 |   1,964 |            
|   A    | 24 | LISTA CONSUMATORI    |VELARDI ESTEVAN          |        480 |   1,1 |   1,074 |            
|   I    | 25 | FED.DEI VERDI        |MENICHETTI MARCO         |      2.038 |   4,6 |   4,560 |            
|   M    | 26 | UDC                  |TEDESCHI GAETAO BRUNO    |        917 |   2,0 |   2,052 |            
|   F    | 27 | SOCIALISTI IT. UNITI |CUOMO M. ANTONIETTA IN CA|        624 |   1,4 |   1,396 |            
|   M    | 28 | ALLEANZA NAZIONALE   |MASSERA GUIDO            |      3.055 |   6,8 |   6,836 |            
|   I    | 29 | A.P. UDEUR           |D'ERCOLE A. IN ROGIALLI  |         73 |   0,2 |   0,163 |            
|   M    | 30 | PRI I LIBERAL SGARBI |CALCULLI GIACINTO        |        582 |   1,3 |   1,302 |            
|   E    | 31 | DESTRA LIBERALE      |GAZZOLA FLAVIO           |        209 |   0,5 |   0,467 |            
|   I    | 32 | COMUNISTI ITALIANI   |STROPPA MASSIMO GIANCARLO|      1.200 |   2,7 |   2,685 |            
|   I    | 33 | RIF.COM.             |GRECO LUIGI              |      3.256 |   7,3 |   7,286 |            
-----------------------------------------------------------------------------------------------            
-----------------------------------------------------------------------------------------------