Camera dei deputati - collegio Lombardia 2
I risultati  della Provincia di Varese sezioni scrutinate 812 su 812
PARTITI Politiche 2006 Pol. 01 Reg. 05 Europee 04 Prov.li 02
  Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %
Ulivo 132942 23.32 127888 23.6 100598 24.8 113205 23.8 89857 25.6
Rif. C. 28760 5.04 23556 4.4 22326 5.5 22606 4.7 21807 6.2
Pdci 9496 1.67 8973 1.7 7805 1.9 7641 1.6 6591 1.9
Rosa 11240 1.97 15527 2.9 - - 12299 2.6 - -
Verdi 12172 2,13 9548 1.8 11501 2.8 9920 2.1 7468 2.1
Italia valori 11263 1.98 21529 4.0 4620 1.2 7246 1.5 8035 2.3
Udeur 2208 0.39 - - - - 828 0.2 - -
Pensionati 8524 1.5 5666 1.0 9917 2.5 8102 1.7 - -
Lega  lombarda 7598 1.33 - - - - 5562 1.2 - -
Totale UNIONE 224203 39.32       38.7   39.4   38.1
Forza Italia 158849 27.86 184485 34.1 98728 24.4 120589 25.3 90076 25.6
Alleanza nazionale 57739 10.13 41886 7.7 35258 8.7 35367 7.4 31901 9.1
Udc 33272 5.84 9786 1.8 13455 3.3 16910 3.5 18236 5.2
Lega nord 83633 14.67 92140 17.0 88340 21.8 85612 18.0 65831 18.7
Dc
Nuovo Psi
2559 0.45 3046 0.6 3429 0.9 4960 1.0 4028 1.1
Alt sociale 4031 0.71 - - 7330 1.8 5519 1.1 - -
Fiamma tricolore 3719 0.65 3314 0.6 - - 2505 0.5 - -
No euro 1621 0.28 - - - - 4391 0.9 - -
Sos 538 0.09 - - - - - - - -
Totale CdL 345961 60.68       60.9   57.7   59.7
Altri 9292 1.8 1749 0.4 12729 2.9 27724 2.2