|
Guido Colombo eletto sindaco al primo turno
Foto |
Candidato sindaco |
Lista |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Girolamo Pasin detto Jimmy |
Pd, Federazione della Sinistra |
2695 |
29,72 |
6 |
 |
Guido Colombo |
Lega Nord, Pdl, Udc |
5133 |
56,61 |
13 |
 |
Massimo D'Agostini |
Italia dei Valori |
309 |
3,41 |
0 |
 |
Giuseppe Criseo |
Movimento Libero |
127 |
1,40 |
0 |
 |
Luigi Bollazzi |
Insieme per difendere Somma |
607 |
6,69 |
1 |
 |
Antonino Trotta |
Corri con noi |
196 |
2,16 |
0 |
In grassetto il candidato eletto Partito Democratico |  | Candidato sindaco: Jimmy Pasin | 1. Virginia Brasca 80 | 2. Francesco Calò 65 | 3. Ilaria Roveda 24 | 4. Mauro Tapellini 84 | 5. Serena Aquili 20 | 6. Stefano Aliprandini 49 | 7. Monica Castano 4 | 8. Ermanno Bresciani 38 | 9. Silvia Cova 21 | 10. Sandro Criseo 28 | 11. Maria Ferrante 5 | 12. Ermanno Magnoli 44 | 13. Deborah detta Carlotta Galbo 1 | 14. Pietro Rizzuto 93 | 15. Maria Losito 14 | 16. Angelo Ruggeri 12 | 17. Marta Melato 16 | 18. Gianluca Sari 50 | 19. Gaia Tagliabue 27 | 20. Rossano Trevisan 19 |
| Federazione della Sinistra |  | Candidato sindaco: Jimmy Pasin | 1. Claudio Brovelli 137 | 2. Nadia Emma Andreina 3 | 3. Danilo Brunazzi 3 | 4. Giuseppe Calzolari 8 | 5. Carmelina Colucci 2 | 6. Lino Enrico Cova | 7. Luca Dall’Ara | 8. Renato Dal Toso 2 | 9. Lucrezia Ilenia D’Andrea 18 | 10. Giacomo Foresti 1 | 11. Oriana Iannuccelli 5 | 12. Sara Ilaria Maraschiello 10 | 13. Andrea Mirata 3 | 14. Maria Angela detta Sonia Negri 3 | 15. Caterina Oliveri 2 | 16. Mauro Vincenzo Picchetti | 17. Alessandro Re 5 | 18. Domenico detto Mimmo Sciddurlo 40 | 19. Gianfranco Todeschini 25 | 20. Antonio Visco Gilardi 12 |
| Italia dei Valori |  | Candidato sindaco: Massimo D'Agostini | 1. Grazio Altavilla 13 | 2. Santo Maggio | 3. Andrea Bagaglio 1 | 4. Luigi Baila 39 | 5. Marco Bertoldo | 6. Tamara Consonni 7 | 7. Simone D'Agostini 1 | 8. Mara Frattini | 9. Sara Marzo | 10. Eliseo Sanfelice 1 | 11. Fabrizio Tellini | 12. Paolo Fatiga | 13. Ermenegildo Introini 1 | 14. Achiropita Luzzi |
|
In grassetto i candidati eletti Movimento Libero |  | Candidato sindaco: Giuseppe Criseo | 1. Giuseppe Albano 17 | 2. Francesco Aprigliano 1 | 3. Gabriele Di Tizio 4 | 4. Franco Filippig 1 | 5. Pietro Mesiano 6 | 6. Alessandro Morciano | 7. Domenico Palamara 6 | 8. Domenico Palamara 3 | 9. Claudio Papasergio 2 | 10. Ileana Pellegrini | 11. Paolo Rodo Frangiamore 9 | 12. Laila Sussi | 13. Annalisa D’Aniello | 14. Giuseppe Andrea Narda 3 | 15. Salvatore Parlato | 16. Mario Paolicelli |
| Insieme per difendere Somma |  | Candidato sindaco: Luigi Bollazzi | 1. Lino Marzolo 28 | 2. Luciana Barchi 9 | 3. Armando Curto 12 | 4. Roberto Baldini 9 | 5. Luciano Domenico Casale 3 | 6. Roberto Passarotti 1 | 7. Marzia Bianchi Crema 4 | 8. Stefano Belli 3 | 9. Mauro Angelo Gallotti 7 | 10. Gianantonio Marcelli 6 | 11. Cosimo Novi 16 | 12. Luca Portoni 3 | 13. Sergio Cova Caiazzo 4 | 14. Lidia Pacchiega Crivellaro 2 | 15. Roberto Cester 2 | 16. Antonella Colombo 4 | 17. Mario Mango 7 | 18. Barbara Medici 13 | 19. Giada Pavan 7 | 20. Daniele Sturari 3 |
| Pdl |  | Candidato sindaco: Guido Colombo | 1. Francesco Bianca 19 | 2. Claudio Colombo 58 | 3. Alberto Cova Manera 85 | 4. Michele Di Sabato 2 | 5. Veronica Guatta Cescone 14 | 6. Piero Cesare Iametti 172 | 7. Renato Leoni 27 | 8. Gerardo Locurcio 219 | 9. Sara Marchetti 9 | 10. Marco Meneghetti 73 | 11. Renato Molinati 94 | 12. Salvatore Notarangelo 48 | 13. Marco Pitrelli 35 | 14. Martina Pivetti 91 | 15. Luigi Poianella 28 | 16. Denni Schincaglia 17 | 17. Rosa Scordato 17 | 18. Luigi Romano Selvini 20 | 19. Ivan Taddeo 85 | 20. Andrea Vaccariello 57 |
|
In grassetto i candidati eletti Lega Nord |  | Candidato sindaco: Guido Colombo | 1. Luigi Peruzzotti 47 | 2. Matteo Zantomio 27 | 3. Claudia Colombo 18 | 4. Adriano Peruzzotti 39 | 5. Mauro Corbani 11 | 6. Paolo Tatti 10 | 7. Antonella Rossi 44 | 8. Sergio Patrizio 3 | 9. Waltrude Braun 4 | 10. Giuseppe Caimi 24 | 11. Giorgio Mariani | 12. Luciano Pedroni 1 | 13. Roberto Spinoni 16 | 14. Maurizio Fortina 25 | 15. Nelso Ganzarolli 1 | 16. Simone Varalli 13 | 17. Francesco Casella 19 | 18. Samuele Frontini 5 | 19. Mario Buschetti 13 | 20. Alberto Barcaro 19 |
| Udc |  | Candidato sindaco: Guido Colombo | 1. Gianni Mancini 34 | 2. Giuseppe Sciacca 36 | 3. Alberto Lombardi 13 | 4. Angelo De Micheli 71 | 5. Alex Andreina 16 | 6. Gladys Rovini 7 | 7. Maria Pia Piantanida 3 | 8. Stefania Buccoliero 8 | 9. Giovanni Vergadoro 7 | 10. Anna Francesca Vitiello 1 | 11. Giuseppina Carluccio 15 | 12. Simona Martin 10 | 13. Mario Scozzafava 3 | 14. Serena Schincaglia 6 | 15. Fulvio Maggi 2 | 16. Caterina Zito 5 | 17. Aldo Scotti 5 | 18. Alberto Marino 15 | 19. Nicola Bonvino 2 | 20. Carlo Ginni 18 |
| Corri con noi |  | Candidato sindaco: Antonino Trotta | 1. Nicola Bortolan 1 | 2. Milena Lividia Campana | 3. Emanuela Casagrande | 4. Cataldo Cascarano | 5. Sergio Corti | 6. Roberto Crespi 1 | 7. Gino Dal Castello 4 | 8. Guido Francese 12 | 9. Andrea Guglielmo 1 | 10. Simone Liuzzo 2 | 11. Ornella Lucchetti 1 | 12. Zeffirino Magagnotti 4 | 13. Marco Orlando 2 | 14. Alessandro Parachini 3 | 15. Manuela Rigo 3 | 16. Antonio Sabatino 35 | 17. Riccardo Torre 11 | 18. Giocondo Trotta 7 | 19. Alessandro Vitiello 1 | 20. Sandra Zonca 13 |
|
In grassetto i candidati eletti Il nuovo consiglio comunale
Sindaco Guido Colombo (Pdl, Lega Nord, Udc)
Maggioranza: Alberto Cova Manera, Piero Cesare Iametti, Gerardo Locurcio, Marco Meneghetti, Renato Molinati, Martina Pivetti, Ivan Taddeo (Pdl); Luigi Peruzzotti, Matteo Zantomio, Adriano Peruzzotti, Antonella Rossi (Lega Nord); Angelo De Micheli (Udc)
Minoranza: Jimmy Pasin (Pd, Federazione della Sinistra); Virginia Brasca, Francesco Calò, Mauro Tapellini, Pietro Rizzuto, Gianluca Sari (Pd); Claudio Brovelli (Federazione della Sinistra); Luigi Bollazzi (Insieme per Difendere Somma)
Somma Lombardo - Si è chiuso anche l’ultimo confronto tra i candidati sindaco per Somma Lombardo. Sul palco cinque dei sei candidati sindaco si sono confrontati sui contenuti dei loro programmi
Una sala piena per "Una poltrona per sei"
Somma Lombardo - La corsa elettorale che porterà alla scelta del nuovo sindaco destinato a guidare il comune per i prossimi anni vede concorrere sei diversi progetti per la cittadina
Sfida a sei per il comune di Somma Lombardo
|
|